Pilote | ||
Prénom | Thierry | |
Passagère | Patricia | |
Moto | Honda Goldwing |
Palmarès | ||||||||||||||||||||
Année | MC Saint-Servais (classement interne) | Classement FMB | Classement FMWB | Palme FMB | Prix | |||||||||||||||
National | International | Scratch | National | International | Combiné | Scratch | ||||||||||||||
Place | Kms | Place | Kms | Place | Kms | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Kms | Place | Kms/points | Place | kms | Trophée | FMB | |
2022 | 5 | 11840 | - | 0 | 5 | 11840 | 26 | 152 | 110 | 0 | 36 | 136 | 81 | 12896 | 30 | 100 | 100 | 183196 | ||
2021 | 8581 | - | 0 | 8581 | 27 | 74 | 54 | 0 | 29 | 89 | 51 | 7094 | 23 | 3631 | 103 | 170300 | ||||
2020 | 4 | 532 | - | 0 | 10 | 532 | 109 | 8 | 24 | 0 | 112 | 133 | 170 | 523 | Pas de
championnat (Covid 19) |
112 | 163206 | |||
2019 | 9486 | 5 | 1033 | 10519 | 59 | 118 | 118 | 0 | 71 | 177 | 111 | 9809 | 40 | 6414 | 113 | 162683 | ||||
2018 | 9022 | - | 0 | 4 | 9022 | 54 | 116 | 135 | 0 | 65 | 189 | 119 | 9281 | 41 | 7836 | 122 | 152874 | |||
2017 | 128 | 143593 | ||||||||||||||||||
2016 | 166 | 68 | 153 | - | 182 | 319 | 217 | 5560 | 70 | 4768 | 125 | 143593 | ||||||||
2015 | 67 | 110 | 157 | - | 90 | 224 | 91 | 10416 | 46 | 5606 | 126 | 138033 | ||||||||
2014 | 96 | 86 | 163 | - | 120 | 259 | 165 | 6998 | 82 | 5231 | 139 | 127617 | ||||||||
2013 | 95 | 76 | 149 | - | 117 | 244 | 146 | 6224 | 78 | 4523 | 145 | 120619 | ||||||||
2012 | 60 | 78 | 135 | - | 82 | 195 | 107 | 8615 | 53 | 4620 | ? | 114395 | ||||||||
2011 | 60 | 78 | 129 | - | 76 | 189 | 130 | 7151 | 58 | 5031 | ? | 105780 |
100.000 |
|||||||
2010 | 59 | 79 | 119 | - | 69 | 178 | 102 | 8594 | 40 | 6367 | ? | 98629 | ||||||||
2009 | 51 | 92 | 126 | - | 69 | 177 | 115 | 8910 | ? | 90035 | ||||||||||
2008 | 100 | 55 | 112 | - | 111 | 212 | 158 | 5412 | ? | 81125 | ||||||||||
2007 | 48 | 87 | 155 | - | 77 | 203 | ? | 12777 | ? | 75713 | ||||||||||
2006 | 36 | 97 | 166 | - | 70 | 202 | 89 | 9095 | ? | 62936 | ||||||||||
2005 | 36 | 87 | 160 | - | 64 | 196 | 74 | 9642 | ? | 53841 |
50.000 |
|||||||||
2004 | 49 | 85 | 169 | - | 83 | 218 | Classé +100ème | ? | 44199 | |||||||||||
2003 | 33 | 103 | 159 | - | 59 | 192 | 73 | 11752 | ? | 44199 | ||||||||||
2002 | 51 | 82 | 104 | 1722 | 76 | 10111 | ? | 32447 | ||||||||||||
2001 | 31 | 101 | - | - | 69 | 10566 | ? | 22336 | ||||||||||||
2000 | 21 | 122 | - | - | 56 | 11770 | ? | 11770 |