Pilote | ||
Prénom Surnom |
Philippe U Chouille |
![]() |
Moto | Suzuki |
|
Palmarès | ||||||||||||||||||||
Année | MC Saint-Servais (classement interne) | Classement FMB | Classement FMWB | Palme FMB | Prix | |||||||||||||||
National | International | Scratch | National | International | Combiné | Scratch | ||||||||||||||
Place | Kms | Place | Kms | Place | Kms | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Kms | Place | Kms | Place | kms | Trophée | FMB | |
2024 | 14 | 2313 | 7 | 915 | 13 | 3228 | 322 | 30 | 124 | 0 | 330 | 446 | 356 | 2604 | 147 | 30 | 1852 | 2604 | ||
2023 | - | 0 | 5 | 726 | 27 | 726 | Pas de licence FMB | - | - | |||||||||||
2022 | - | 0 | 13 | 871 | 22 | 871 | Pas de licence FMB | - | - | |||||||||||
2021 | 18 | 156 | 4 | 1418 | 9 | 1574 | Pas de licence FMB | - | - | |||||||||||
2020 | - | 0 | 4 | 1015 | 7 | 1015 | 369 | 0 | 24 | 0 | 376 | 393 | 376 | 0 | Pas de
championnat (Covid 19) |
- | - | |||
2019 | 16 | 1180 | 11 | 1033 | 13 | 2213 | Pas de licence FMB | - | - | |||||||||||
2018 | 16 | 1724 | 11 | 0 | 18 | 1724 | Pas de licence FMB | - | - |