Pilote | ||
Prénom | Philippe P |
![]() |
Moto | Honda Goldwing |
![]() |
Palmarès | |||||||||||||||||||
Année | MC Saint-Servais (classement interne) | Classement FMB | Classement FMWB | Palme FMB | |||||||||||||||
National | International | Scratch | National | International | Combiné | Scratch | |||||||||||||
Place | Kms | Place | Kms | Place | Kms | Place | Points | Place | Kms | Place | Points | Place | kms | Place | Kms | Place | kms | Trophée | |
2022 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Pas de licence FMB | 109 | 166246 | ||||||||||
2021 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Pas de licence FMB | 108 | 166246 | ||||||||||
2020 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 369 | 0 | 24 | 0 | 376 | 393 | 376 | 0 |
Pas de
championnat (Covid 19) |
105 | 166246 | ||
2019 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | Moins de 5000 km | - | - | 105 | 166246 | ||
2018 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | Moins de 5000 km | - | - | 102 | 166246 | ||
2017 | 11 | 1655 | - | 0 | 12 | 1655 | 396 | 24 | 135 | - | 407 | 531 | Moins de 5000 km | 155 | 1840 | 101 | 166246 | ||
2016 | 6 | 2320 | - | 0 | 8 | 2320 | 266 | 42 | 153 | - | 286 | 419 | Moins de 5000 km | 144 | 2116 | 94 | 166246 | ||
2015 | 6 | 6008 | - | 0 | 10 | 6008 | 114 | 82 | 157 | - | 136 | 271 | 179 | 6178 | 83 | 3911 | 87 | 166246 | |
2014 |
![]() |
7654 | - | 0 | 5 | 7654 | 88 | 92 | 163 | - | 112 | 251 | 153 | 7412 | 63 | 6002 | 91 | 160068 | |
2005 | ? | 152656 | |||||||||||||||||
2004 | 20 | 894 | - | - | 21 | 894 | 394 | 10 | 169 | - | 413 | 563 | Classé +100ème | ? | 152656 | ||||
2003 | 21 | 1858 | - | - | 23 | 1858 | ? | 152656 | |||||||||||
2002 | 5 | 9108 | - | - | 9 | 9108 | 42 | 88 | ? | - | 94 | 9366 | ? | 152656 | |||||
2001 | 12 | 5234 | 5 | 5770 | 10 | 11004 | 84 | 57 | 33 | 5770 | 60 | 11004 | ? | 143290 | |||||
2000 |
![]() |
20396 | - | - |
![]() |
20396 | 5 | 184 | ? | - | 16 | 20525 | ? | 132286 | |||||
1999 | 4 | 8363 | - | - | 9 | 8363 | 100 | 74 | ? | - | Classé +100ème | ? | 111761 | ||||||
1998 |
![]() |
11000 | - | - |
![]() |
11000 | ? | ? | ? | ? | 94 | 11000 | ? | 111761 | |||||
1997 | 8 | 2385 | - | - | 13 | 2385 | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 100761 | ||||||
1996 | |||||||||||||||||||
1986 | ? | ? | ? | ? | 28 | 324 | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 100761 | ||||||
1985 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 78 | 4647 | 72 | 3720 | 75 | 8367 | ? | 100761 |
![]() 100.000 |
||||
1984 | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 92394 | ||||||||||||
1983 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 92394 | ||||||
1982 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 92394 | ||||||
1981 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 92394 | ||||||
1980 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 26649 | ? | 92394 | |||||
1979 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 38757 | ? | 65745 |
![]() 50.000 |
||||
1978 | 6 | 8126 | 24 | 1970 | 19 | 10096 | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 26988 | ||||||
1977 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 55 | 16843 | ? | 26988 | |||||
1976 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 96 | 10145 | ? | 10145 |