Pilote | ||
Prénom | Michèle |
![]() |
Pilote | Thierry H. |
![]() |
Moto | Yamaha FJR 1300 |
![]() |
Palmarès | |||||||||||||||
Année | MC Saint-Servais (classement interne) | Classement FMB | Classement FMWB | Prix | |||||||||||
National | International | Scratch | National | International | Combiné | ||||||||||
Place | Kms | Place | Kms | Place | Kms | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Kms | FMB/autres | |
2024 | 6 | 216 | - | 0 | 7 | 216 | 153 | 6 | 40 | 0 | 151 | 155 | 69 | 6 | |
2023 | 5 | 885 | - | 0 | 7 | 885 | 110 | 16 | 41 | 0 | 131 | 151 | 43 | 16 | |
2022 | 94 | 20 | 37 | 0 | 97 | 131 | 40 | 20 | |||||||
2021 | 100 | 4 | 19 | 0 | 100 | 119 | 53 | 183 | |||||||
2020 | 100 | 0 | 8 | 0 | 102 | 108 |
Pas de
championnat (Covid 19) |
||||||||
2019 | 99 | 24 | 49 | 0 | 102 | 148 | 40 | 1573 | |||||||
2018 | 118 | 20 | 45 | 0 | 125 | 163 | 50 | 1627 | |||||||
2017 | 131 | 16 | 53 | 0 | 135 | 184 | 60 | 1009 | |||||||
2016 | 187 | 6 | 43 | 1148 | 190 | 230 | 60 | 851 |