Passagère
Prénom Laure
Pilote Jean-Claude
Moto BMW R1200RT

Palmarès
Année MC Saint-Servais (classement interne) Classement FMB Classement FMWB Prix
National International Scratch National International Combiné
Place Kms Place Kms Place Kms Place Points Place Points Place Points Place Kms FMB/autres
2024 4 817 - 0 6 817 121 12 40 0 126 161 58 12  
2023 4 3244 2 2203 5447 70 32 27 2204 57 97 35 22  
2022 3 4384 - 0 4384 69 32 37 0 71 106 32 26
2021 7 112 - 0 8 112 93 6 19 0 94 112 41 483
2020 - 0 - 0 - 0 45 4 8 0 46 53    
2019 2 8046 2 2332 10378 31 76 33 2212 23 64 18 4517  
2018 3 2674 1 4072 6746 89 30 20 3962 69 109 52 1475
2017 2 3451 2 4072 7523 66 40 24 3968 46 90 28 2681  
2016 2 1440 1 8310 9750 95 26 14 8382 57 109 40 1563  
2015 1 6880 1 7546 14426 20 86 12 7470 4 32 24 3781  
2014 1 4601 1 9246 13847 24 74 14 9616 6 38 22 4886  
2013 2 1440 3 2290 3730 36 50 19 4970 13 55 43 2751  
2012 9 1535 7 1816 12 3351 54 31 18 6082 27 72 65 1294  
2011 8 2006 1 9330 11336 81 18 14 9212 44 95 57 2184  
2010 10 1163 1 7095 8258 62 28 14 7182 39 76 59 1947  
2009 2 7545 1 9522 17067 22 66 9 9200 6 31      
2008             23 44 50 - 25 73      
2007             18 65 35 2662 10 53      
2006             33 42 48 1800 32 81      
2005             20 62 18 7448 8 38      
2004             195 45 1400 10 46      
2003             133 23 4142 26