Pilote | ||
Prénom Rôle au club |
Dominique Trésorier tresorier@mcsaintservais.be |
|
Passagère | Anne | |
Moto | Harley Davidson |
Palmarès | |||||||||||||||||||
Année | MC Saint-Servais (classement interne) | Classement FMB | Classement FMWB | Palme FMB | |||||||||||||||
National | International | Scratch | National | International | Combiné | Scratch | |||||||||||||
Place | Kms | Place | Kms | Place | Kms | Place | Points | Place | Kms | Place | Points | Place | kms | Place | Kms/points | Place | kms | Trophée | |
2022 | 17 | 927 | - | 0 | 22 | 927 | 327 | 28 | 110 | 0 | 337 | 437 | 472 | 984 | 144 | 28 | 131 | 155554 | |
2021 | 16 | 504 | - | 0 | 19 | 504 | 308 | 10 | 54 | 0 | 313 | 362 | 388 | 391 | 159 | 391 | 128 | 154570 | |
2020 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 369 | 0 | 24 | 0 | 376 | 393 | 376 | 0 |
Pas de
championnat (Covid 19) |
126 | 154179 | ||
2019 | 19 | 614 | - | - | 21 | 614 | 500 | 16 | 118 | - | 508 | 618 | Moins de 5000 km | 228 | 631 | 126 | 154179 | ||
2018 | 20 | 1049 | 5 | 1820 | 14 | 2869 | 433 | 22 | - | - | 448 | 568 | Moins de 5000 km | 229 | 880 | 121 | 154179 | ||
2017 | 14 | 868 | 2954 | 8 | 3822 | 482 | 16 | 105 | 1962 | 471 | 587 | Moins de 5000 km | 214 | 915 | 116 | 154179 | |||
2016 | - | - | 6 | 1203 | 14 | 1203 | 572 | 8 | 153 | - | 580 | 725 | Moins de 5000 km | 289 | 269 | 114 | 154179 | ||
2015 | 18 | 867 | 7 | 3209 | 11 | 4076 | 428 | 16 | 157 | - | 441 | 585 | Moins de 5000 km | 282 | 336 | 107 | 154179 | ||
2014 | 15 | 1212 | 5 | 3573 | 10 | 4785 | 386 | 16 | 163 | - | 409 | 549 | Moins de 5000 km | 289 | 587 | 100 | 154179 | ||
2013 | 15 | 944 | 12208 | 4 | 13152 | 354 | 16 | 83 | 2204 | 301 | 437 | Moins de 5000 km | 261 | 620 | 95 | 154179 | |||
2012 | 27 | 637 | 15777 | 5 | 16414 | 415 | 8 | 22 | 8798 | 317 | 437 | 100 | 9076 | 281 | 278 | ? | 154179 | ||
2011 | 23 | 1786 | 5 | 4670 | 8 | 6456 | 364 | 14 | 85 | 1956 | 338 | 449 | Moins de 5000 km | 229 | 1040 | ? | 145103 | ||
2010 | 28 | 1047 | 5628 | 7 | 6675 | 387 | 12 | 119 | - | 399 | 506 | Moins de 5000 km | 275 | 618 | ? | 145103 | |||
2009 | 21 | 2040 | 4 | 2880 | 8 | 4920 | ? | 145103 | |||||||||||
2008 | 16 | 344 | 4770 | 6 | 5114 | ? | 145103 | ||||||||||||
2007 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 145103 | |||||||||||
2006 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 145103 | |||||||||||
2005 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 528 | - | 160 | - | ? | 688 | Classé +100ème | ? | 145103 | ||||
2004 | 16 | 1618 | 10656 | 6 | 12274 | 343 | 14 | 13 | 10764 | 217 | 356 | 59 | 11778 | ? | 145103 | ||||
2003 | 15 | 3351 | 7 | 3430 | 11 | 6781 | 265 | 29 | 71 | 3380 | 192 | 336 | Classé +100ème | ? | 133325 | ||||
2002 | 22 | 1627 | 4 | 4382 | 13 | 6009 | 370 | 15 | 49 | 4176 | 190 | 5367 | ? | 133325 | |||||
2001 | 19 | 1819 | 29050 | 7 | 30869 | 184 | 18 | 4 | 29050 | 7 | 30869 | ? | 127958 |
100.000 |
|||||
2000 | 14 | 3281 | 5535 | 8 | 8816 | ? | - | 28 | 4562 | ? | 4562 | ? | 97089 | ||||||
1999 | 6 | 6012 | 5 | 7377 | 4 | 13389 | ? | ? | 30 | 6706 | 77 | 12206 | ? | 97089 | |||||
1998 | 4 | 6263 | 6262 | 12525 | ? | 6263 | ? | 6262 | 64 | 12525 | ? | 84883 | |||||||
1997 | 6 | 2517 | 8 | 1040 | 7 | 3557 | ? | 2517 | ? | 1040 | Classé +100ème | ? | 84883 | ||||||
1996 | ? | 84883 | |||||||||||||||||
1986 | ? | ? | ? | ? | 9 | 9168 | ? | 368 | ? | 7746 | 92 | 8114 | ? | 77725 | |||||
1985 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 127 | 1262 | 31 | 8900 | 54 | 10162 | ? | 69611 | |||||
1984 | 24 | 172 | ? | 2640 | 24 | 2812 | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 59449 | ||||||
1983 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 59449 | ||||||
1982 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 59449 | ||||||
1981 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 62 | 24008 | ? | 59449 |
50.000 |
||||
1980 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | 23348 | ? | 35441 | |||||
1979 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 12093 | ||||||
1978 | 16 | 3755 | 20 | 5560 | 21 | 9315 | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 12093 | ||||||
1977 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 83 | 12093 | ? | 12093 |