Pilote | ||
Prénom | Didier | |
Moto | Honda Deauville 700 |
Palmarès | ||||||||||||||||||
Année | MC Saint-Servais (classement interne) | Classement FMB | Palme FMB | Prix | ||||||||||||||
National | International | Scratch | National | International | Combiné | Scratch | ||||||||||||
Place | Kms | Place | Kms | Place | Kms | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | kms | Place | kms | Trophée | FMB/autres | |
2021 | 23 | 150 | 7 | 1061 | 20 | 1211 | Pas de licence FMB | 170 | 129111 | |||||||||
2021 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Pas de licence FMB | 163 | 129111 | |||||||||
2020 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Pas de licence FMB | 160 | 129111 | |||||||||
2019 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Pas de licence FMB | 159 | 129111 | |||||||||
2018 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Pas de licence FMB | 156 | 129111 | |||||||||
2017 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Pas de licence FMB | 153 | 129111 | |||||||||
2016 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Pas de licence FMB | 146 | 129111 | |||||||||
2015 | 22 | 477 | - | 0 | 23 | 477 | Pas de licence FMB | 143 | 129111 | |||||||||
2014 | 23 | 154 | 5 | 3690 | 12 | 3844 | Pas de licence FMB | 137 | 129111 | |||||||||
2013 | 133 | 129111 | ||||||||||||||||
2005 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 412 | 10 | 160 | 0 | 434 | 572 | Classé +100ème | ? | 129111 | |||
2004 | 9 | 2908 | 5 | 5301 | 9 | 8209 | 255 | 24 | 37 | 5334 | 151 | 292 | Classé +100ème | ? | 129111 | |||
2003 | 19 | 1969 | 4 | 4712 | 12 | 6681 | 304 | 22 | 46 | 4712 | 211 | 350 | Classé +100ème | ? | 129111 | |||
2002 | 7 | 7757 | 10701 | 23206 | 73 | 75 | 17 | 12038 | 19 | 19365 | ? | 129111 | ||||||
2001 | 11 | 6451 | 9158 | 4 | 15609 | 67 | 66 | 19 | 9158 | 31 | 15609 | ? | 109746 |
100.000 |
||||
2000 | 6 | 6743 | 19277 | 26020 | 82 | 73 | 5 | 18404 | 8 | 24903 | ? | 94137 | Elu ambassadeur de la province de Namur | |||||
1999 | 10547 | 12659 | 23206 | 58 | 90 | 11 | 12659 | 19 | 22440 | ? | 69234 |
50.000 |
||||||
1998 | 12 | 1920 | - | - | 14 | 1920 | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 46799 | |||||
1997 | 5 | 3560 | 7997 | 11557 | ? | ? | ? | ? | Classé +100ème | ? | 46799 | |||||||
1996 | 4 | 4929 | 8608 | 14891 | ? | ? | ? | ? | 62 | 13537 | ? | 46799 | ||||||
1995 | 5746 | 8246 | 13992 | ? | 5746 | ? | 8246 | 62 | 13992 | ? | 33257 | |||||||
1994 | 7713 | 11552 | 19265 | ? | 7713 | ? | 11552 | 26 | 19265 | ? | 19265 | |||||||
1993 | 4 | 3014 | - | - | 5 | 3014 | ? | 3014 | ? | 0 | Classé +100ème | - | - |