Passagère | ||
Prénom | Annie |
![]() |
Palmarès | ||||||||||||||
Année | MC Saint-Servais (classement interne) | Classement FMB | Classement FMWB | |||||||||||
National | International | Scratch | National | International | Combiné | |||||||||
Place | Kms | Place | Kms | Place | Kms | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Kms | |
2022 | 4 | 410 | - | 0 | 4 | 410 | 134 | 8 | 37 | 0 | 138 | 171 | 71 | 4 |
2021 |
![]() |
893 | - | 0 | 4 | 893 | 100 | 4 | 19 | 0 | 100 | 119 | 46 | 303 |
2020 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||
2019 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 9 | 260 | - | 0 | 10 | 260 | 194 | 4 | 45 | 0 | 198 | 239 | 86 | 241 |
2003 | 7 | 892 | - | - | 10 | 892 | 71 | 13 | 62 | - | 81 | 133 | ||
2002 |
![]() |
3141 | 4 | 2277 |
![]() |
5358 | 38 | 36 | 32 | 2450 | 48 | 5508 | ||
2001 |
![]() |
10751 | 5 | 2876 |
![]() |
13627 | 6 | 100 | 20 | 2876 | 11 | 13627 | ||
2000 | 11 | 1866 | - | - | 11 | 1866 | - | - | 48 | 1012 | 94 | 3092 |