Pilote | ||
Prénom | Didier |
![]() |
Moto | Yamaha Tracer 900 GT |
![]() |
Palmarès | ||||||||||||||||||||
Année | MC Saint-Servais (classement interne) | Classement FMB | Classement FMWB | Palme FMB | Prix | |||||||||||||||
National | International | Scratch | National | International | Combiné | Scratch | ||||||||||||||
Place | Kms | Place | Kms | Place | Kms | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Kms | Place | Kms/points | Place | kms | Trophée | FMB | |
2024 | 16 | 1762 | - | 0 | 19 | 1762 | 332 | 28 | 124 | 0 | 338 | 456 | 402 | 1945 | 153 | 28 | 1640 | 7300 | ||
2023 | 16 | 2035 | - | 0 | 16 | 2035 | 314 | 32 | 112 | 0 | 321 | 426 | 395 | 2171 | 138 | 28 | 1691 | 5355 | ||
2022 | 15 | 2064 | - | 0 | 18 | 2064 | 288 | 36 | 110 | 0 | 299 | 398 | 372 | 2362 | 130 | 32 | 1693 | 3184 | ||
2021 | 10 | 808 | - | 0 | 12 | 808 | 321 | 8 | 54 | 0 | 328 | 375 | 367 | 523 | 150 | 523 | 1676 | 822 | ||
2020 | 6 | 320 | - | 0 | 12 | 320 | 196 | 4 | 24 | 0 | 201 | 220 | 258 | 299 |
Pas de
championnat (Covid 19) |
1661 | 299 | |||
2019 | 11 | 2166 | - | 0 | 14 | 2166 | 239 | 46 | 118 | 0 | 248 | 357 | - | - | 145 | 2247 | - | - | ||
2018 | 11 | 3412 | - | 0 | 13 | 3412 | 206 | 56 | 135 | 0 | 218 | 341 | - | - | 121 | 3633 | - | - | ||
2017 | 262 | 46 | 135 | 0 | 280 | 397 | - | - | 117 | 2998 | - | - | ||||||||
2016 | 184 | 62 | 153 | 0 | 199 | 337 | - | - | 105 | 3600 | - | - |